| Équipe | Rapports d’activité 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Département 1 | |||
| ADAGIO | Adagio_RA_2025 | ||
| CARAMBA | Caramba_RA_2025 | ||
| GAMBLE | Gamble_RA_2025 | ||
| MFX | MFX_RA_2025 | ||
| PIXEL | Pixel_RA_2025 | ||
| TANGRAM | Tangram_RA_2025 | ||
| Département 2 | |||
| CARBONE | Carbone_RA_2025 | ||
| MOCQUA | Mocqua_RA_2025 | ||
| MOSEL-VERIDIS | VERIDIS-RA-2025.pdf | ||
| PESTO | PESTO-RA-2025.pdf | ||
| TYPES | TYPES-RA-2025.pdf | ||
| Département 3 | |||
| LORELEY | Loreley-RA-2025.pdf | ||
| OPTIMIST | |||
| RESIST | RESIST-RA-2025.pdf | ||
| SIMBIOT | SIMBIOT-RA-2025.pdf | ||
| Département 4 | |||
| Équipe K | |||
| MULTISPEECH | |||
| ORPAILLEUR | |||
| SEMAGRAMME | |||
| SMarT | SMarT_RA_2025 | ||
| SYNALP | |||
| Département 5 | |||
| BIRD | Bird_RA_2025 | ||
| BISCUIT | Biscuit_RA_2025 | ||
| CAPSID | Capsid_RA_2025 | ||
| LARSEN | Larsen_RA_2025 | ||
| NEURORHYTHMS | Neurorhythms_RA_2025 | ||
Le projet GODZILLA, porté par le Loria, s’inscrit au cœur des enjeux actuels en cybersécurité et en intelligence artificielle.
Dans le cadre du cluster IA Grand Est ENACT[1], 9 chaires de recherche ont été attribuées à des chercheuses et chercheurs de renommée internationale au sein de laboratoires des sites lorrain et alsacien.
